|
Количество предметов пункт |
описание описание |
количество количество |
Номер модели модель |
клеймо Продавец |
Спецификации размер |
примечания замечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Обрабатывающий центр с ЧПУ | 5 | ФВ56Т-БТР | Тайвань YCM | 4,5 оси (500*400*450). | |
| 2 | Обрабатывающий центр с ЧПУ | 22 | См.СР3 | AKIRA-SEIKI, ТАЙВАНЬ | 4,5 оси (762*400*450). | 200R четырехосный |
| 3 | Обрабатывающий центр с ЧПУ | 2 | В5А | AKIRA-SEIKI, ТАЙВАНЬ | 4,5 оси (1300*550*550). | 250R четырехосный |
| 4 | См.Обрабатывающий центр с ЧПУ | 5 | Мини-мельница | HAAS, США | 3 оси (400*300*250). | |
| 5 | Обрабатывающий центр с ЧПУ | 4 | См.1060 | г.Солнц | 4,5 оси (1000*600*685). | |
| 6 | Обрабатывающий центр с ЧПУ | 6 | В640 | Солнц | 5 осей (600*400*300). | Пять осей диаметром 350 |
| 7 | См.Обрабатывающий центр с ЧПУ | 1 | Х250РТ | AKIRA-SEIKI, ТАЙВАНЬ | 5 осей (375*245*320). | |
| 8 | Токарные станки с ЧПУ | 9 | СТС-46 | Станки Suntes | Рядный нож (Φ250*350L). | |
| 9 | Токарные станки с ЧПУ | 4 | См.СЛ-46 | Станок с ЧПУ Baoyuan | 8-позиционная турель (Φ250*230L). | |
| 10 | См.Токарные станки с ЧПУ | 5 | СТ-52М | Тайвань Xinshuo с ЧПУ | 8-позиционная револьверная головка + силовая головка по оси Y (Φ190*370L). | |
| 11 | См.Токарные станки с ЧПУ | 2 | ДЛ-20М | Даляньский станок | 12-позиционная турель (Φ400*1000L). | |
| 12 | См.Токарные станки с ЧПУ | 1 | ВСЛ-550 | Янтарь Цзянсу | 580*50*1880 | С силовой головкой оси 12Y |
| 13 | См.Токарные станки с ЧПУ | 2 | CKZ6530 | Вэйхай дистанционный | 3 оси (740*500*2880). | С силовой головкой оси 12Y |
| 14 | См.Токарные станки с ЧПУ | 2 | CKZ5515 | Вэйхай дистанционный | 565*400*1470 | |
| 15 | См.Токарные станки с ЧПУ | 1 | СЛК-20 | AKIRA-SEIKI, ТАЙВАНЬ | 12-позиционная силовая головка башни оси C (Φ250 * 350L). | |
| 16 | См.Шагающий станок с ЧПУ | 1 | СТ-32МБ | Тайвань Xinshuo с ЧПУ | (с задней осью) пятиосевой центр (Φ32*300L). | |
| 17 | См.Крупногабаритное торцевое фрезерование | 3 | Крупногабаритное торцевое фрезерование | Станок Наньтун | 750*220*120 | |
| 18 | См.Плоскошлифовальные станки | 3 | Плоскошлифовальные станки | Тайвань Чжунцюань/Цзяньдэ | 1000*500*350 | |
| 19 | См.Плоскошлифовальные станки | 1 | Плоскошлифовальные станки | WILTON, Тайвань | 500*250*170 |
| Имя устройства |
| количество |
| Номер модели |
| Диапазон обработки (мм). |
| Точность позиционирования (UM). |
| Повторяемость (UM). |
| Регулярные интервалы технического обслуживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| ШМ | ШМ | Автоматический тепловизор | Тепловизор | Автоматический электронный высотомер | Твердомер по Роквеллу | Твердомер по Роквеллу | Твердомер Лееба | Измеритель шероховатости поверхности | Прибор для измерения толщины пленки | Цифровой дисплей наружного диаметра микрометра | Микрометр внутреннего диаметра цифрового дисплея | Номер штангенциркуля | Резьбовой штекерный манометр | Стандартный световой короб | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | См.1 комплект | 6 | 280 палочек | 2 | |
| ЦЕЙСС | Mitutoyo, Япония | Чжитай | Чжитай | TESA, Швейцария | Инструменты Токугава | Американский Уорберт | Mattel | Mitutoyo, Япония | FISCHER, Германия | Mitutoyo, Япония | Измерительный инструмент Qinghai | Mitutoyo, Япония | том | том | |
| Контура | Помимо crysta 707A+Renishaw PH10MQ | VML250P | SVS4030 | М600 | ХР-150А | 500МРА-С | МН320 | SJ-201 | ДВОЙНОЙ SCPOE MP0 | XIBEI. | Метрические зубы, американские зубы,трубчатые зубы, конические нити | Т60(40) | |||
| 3 + 2 оси DNC | X: 700 мм Y: 1000 мм Z: 600 мм | 3 + 2 оси DNC | X: 705 ммY: 705 мм Z: 605 мм | X: 250 ммY: 150 мм Z: 200 мм | X400 Y300 Z300 мм | 0~600 мм | "HRC: 0 ~ 100 HRB: 30 ~ 130 " |
"HRC: 0 ~ 100 HRB: 30 ~ 130 " |
HLD 170 ~ 960 | Ра / Рз / Рк | — | 0-200 мм | 0-100 мм | 0-300 мм | Зубы M1.0---- M138.0 G, зубы NPT, зубы PT, зубы RC |
| 1,5 + 2 л / 1000 мкм | 3 + 2 л / 1000 мкм | 0,001 | 0,003 мм | 0,0018 мм | 1.2 Ч. | 1.2 Ч. | ± 6 ДВУ | 0,02 мкм | 0,004 мм | 0,001 мм | 0.001 мм | 0.001 мм | 0,001 мм |
